| Nite-EyesTM | Lamp
Description |
Housing Finish |
PKG. Type |
Part
Number Single/Pair |
||||
![]() |
|
Chrome | STD | 564-1 | 564-2 | |||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $76.67 | $50.60 | $156.67 | $103.40 | |||||
| Retail* | 574-1 | 574-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $96.67 | $63.80 | $193.33 | $127.60 | |||||
| Nite- BlackTM |
STD | 584-1 | 584-2 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $70.00 | $46.20 | $143.33 | $94.60 | |||||
| Retail* | 594-1 | 594-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $86.67 | $57.20 | $173.33 | $114.40 | |||||
![]() |
|
Chrome | STD | 520SC | 520SCP | |||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $93.33 | $61.60 | $203.33 | $134.20 | |||||
| Retail* | 526-1 | 526-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $95.00 | $62.70 | $190.00 | $125.40 | |||||
|
STD | 520C | 520CP | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $60.00 | $39.60 | $130.00 | $85.80 | |||||
![]() |
|
Chrome | ||||||
| Retail* | 305-1 | 305-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $91.67 | $60.50 | $183.33 | $121.00 | |||||
|
STD | 300C-4049 | 300CP-4049 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $83.33 | $55.00 | $176.66 | $116.60 | |||||
| Retail* | 302-1 | 302-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $93.33 | $61.60 | $186.66 | $123.20 | |||||
Foglights | Driving
& Passing | Off-Road | Worklights
| Warning Lights | Accessories
| Spotlights | Hand Held Spotlights
| Unity | Roof Spots
| Flea Market | Home