| Nite-EyesTM | Lamp
Description |
Housing Finish |
PKG. Type |
Part
Number Single/Pair |
||||
![]() |
|
Chrome | STD | 564-1 | 564-2 | |||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $86.67 | $57.20 | $176.66 | $116.60 | |||||
| Retail* | 574-1 | 574-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $106.67 | $70.40 | $213.33 | $140.80 | |||||
| Nite- BlackTM |
STD | 584-1 | 584-2 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $80.00 | $52.80 | $163.33 | $107.80 | |||||
| Retail* | 594-1 | 594-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $96.67 | $63.80 | $193.33 | $127.60 | |||||
![]() |
|
Chrome | STD | 520SC | 520SCP | |||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $106.67 | $70.40 | $230.00 | $151.80 | |||||
| Retail* | 526-1 | 526-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $108.33 | $71.50 | $216.66 | $143.00 | |||||
|
STD | 520C | 520CP | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $73.33 | $48.40 | $156.67 | $103.40 | |||||
![]() |
|
Chrome | ||||||
| Retail* | 305-1 | 305-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $105.00 | $69.30 | $210.00 | $138.60 | |||||
|
STD | 300C-4049 | 300CP-4049 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $96.67 | $63.80 | $203.33 | $134.20 | |||||
| Retail* | 302-1 | 302-2 | ||||||
| List | Rinto | List | Rinto | |||||
| $106.67 | $70.40 | $213.33 | $140.80 | |||||
Foglights | Driving
& Passing | Off-Road | Worklights
| Warning Lights | Accessories
| Spotlights | Hand Held Spotlights
| Unity | Roof Spots
| Flea Market | Home