| Nite-EyesTM | Lamp
Description |
Housing Finish |
PKG. Type |
Part
Number Single/Pair |
|||
![]() |
|
Chrome | STD | 563-1 | 563-2 | ||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $86.67 | $57.20 | $176.66 | $116.60 | ||||
| Retail* | 573-1 | 573-2 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $106.67 | $70.40 | $213.33 | $140.80 | ||||
| Nite- BlackTM |
STD | 583-1 | 583-2 | ||||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $80.00 | $52.80 | $163.33 | $107.80 | ||||
| Retail* | 593-1 | 593-2 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $96.67 | $63.80 | $193.33 | $127.60 | ||||
![]() |
|
Chrome | STD | 300C | 300CP | ||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $75.00 | $49.50 | $160.00 | $105.60 | ||||
|
Chrome | STD | 300SC | 300SCP | |||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $90.00 | $59.40 | $190.00 | $125.40 | ||||
Foglights | Driving
& Passing | Off-Road | Worklights
| Warning Lights | Accessories
| Spotlights | Hand Held Spotlights
| Unity | Roof Spots
| Flea Market | Home