| Nite-EyesTM | Lamp
Description |
Housing Finish |
PKG. Type |
Part
Number Single/Pair |
|||
![]() |
|
Chrome | STD | 563-1 | 563-2 | ||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $76.67 | $50.60 | $156.67 | $103.40 | ||||
| Retail* | 573-1 | 573-2 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $96.67 | $63.80 | $193.33 | $127.60 | ||||
| Nite- BlackTM |
STD | 583-1 | 583-2 | ||||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $70.00 | $46.20 | $143.33 | $94.60 | ||||
| Retail* | 593-1 | 593-2 | |||||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $86.66 | $57.20 | $173.33 | $114.40 | ||||
![]() |
|
Chrome | STD | 300C | 300CP | ||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $61.67 | $40.70 | $133.33 | $88.00 | ||||
|
Chrome | STD | 300SC | 300SCP | |||
| List | Rinto | List | Rinto | ||||
| $76.67 | $50.60 | $163.33 | $107.80 | ||||
Foglights | Driving
& Passing | Off-Road | Worklights
| Warning Lights | Accessories
| Spotlights | Hand Held Spotlights
| Unity | Roof Spots
| Flea Market | Home